ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2007
94% Colocados no Ensino Superior Público
- 70%
colocados na 1ª. opção
- 21% colocados na 2ª. opção
- 9% colocados na 3ª. opção
6% Colocados no Ensino Superior Privado e Universidade Católica
| 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | |
|
Ensino Público (Programa Enes) |
83% | 85% | 87% | 81% | 84% | 82% | 88% | 85% | 94% |
|
Público + Privado + Univ. Católica |
99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aos novos Universitários desejamos que encontrem grande realização nos cursos que escolheram.
LISTA DE COLOCAÇÕES
| Aluno |
Curso |
Faculdade |
| Ana de Castro Amorim Ferreira | Arquitectura | Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa |
|
Ana Margarida Brito Monteiro |
Enfermagem |
Escola Superior de Enfermagem de Francisco Gentil |
| Ana Paula dos Santos Bragança | Engenharia Agronómica | Instituto Superior de Agronomia - Universidade Técnica de Lisboa |
| António Maria Gouveia Coutinho Alegria da Cunha | Engenharia e Gestão Industrial | Instituto Superior Técnico |
| António Vigeant Gomes Correia Neves | Gestão | Faculdade de Economia - Universidade Nova de Lisboa |
| Bernardo Salvador Croft de Moura | Gestão | Faculdade de Economia - Universidade Nova de Lisboa |
| Carlos Nuno dos Prazeres Falcato | Gestão | Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa |
|
Cristina Sofia Cardoso de Campos Cruz |
Finanças e Contabilidade |
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa |
| David Jorge Martins Boquinhas | Gestão | Faculdade de Economia - Universidade Nova de Lisboa |
| David Nuno Prazeres Algarvio | Gestão | Faculdade de Economia - Universidade Nova de Lisboa |
| Francisco do Ó Ramos da Silveira | Medicina Veterinária | Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade Técnica de Lisboa |
|
Isabel Maria Maia Pinto |
Ciências Farmacêuticas |
Faculdade de Farmácia - Universidade de Lisboa |
| Joana Cabrita de Matos Branco | Medicina | Faculdade de Medicina - Universidade de Lisboa |
| Joana Filipa Marques Pereira | Gestão | Instituto Superior de Gestão |
| Joana Margarida da Fonseca Quintino | Gestão | Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa |
| Joana Nunes da Fonseca Pereira Soares | Medicina | Faculdade de Medicina - Universidade de Lisboa |
| João Filipe Tapadinhas Puga Leal | Engenharia Electrotécnica e de Computadores | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova de Lisboa |
| João Leitão Guerreiro | Matemática Aplicada e Computação | Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa |
| João Luís Gomes Pereira | Medicina Veterinária | Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade Técnica de Lisboa |
| João Miguel Magalhães da Silva Pessanha | Gestão | Faculdade de Economia - Universidade Nova de Lisboa |
| John Kevin Neto Valente | Gestão | Faculdade de Economia -Universidade Nova de Lisboa |
| Maria Emanuel Ferreira São Pedro Silva Santos | Medicina | Faculdade de Medicina - Universidade de Lisboa |
| Maria Monteiro de Barros Cruchinho | Arquitectura do Planeamento Urbano e Territorial | Faculdade de Arquitectura - Universidade Técnica de Lisboa |
| Maria Teresa Pessoa Jorge Pessoa Vaz | Engenharia Civil | Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa |
| Miguel Sousa Corte Real Andrade | Economia | Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa |
| Miguel Viegas Dias Munhá Fernandes | Belas Artes - Arte e Multimédia | Faculdade de Belas Artes - Universidade de Lisboa |
| Nuno Miguel da Cunha Rombo | Medicina | Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Nova de Lisboa |
| Nuno Miguel Lobato Franco Esguelha | Economia | Faculdade de Economia - Universidade Nova de Lisboa |
| Pedro Manuel da Mata Guerreiro | Engenharia Civil | Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa |
| Raquel Sofia Faria Terenas da Silva Ferreira | Artes Plásticas | Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha - Instituto Politécnico de Leiria |
| Rodrigo Miguel Rodrigues da Silva Pina Loureiro | Fisioterapia | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa - Instituto Politécnico de Lisboa |
| Rui Manuel Gonçalves Martinho | Ciências Farmacêuticas | Universidade Lusófona |
| Sofia Lages Trindade Fernandes | Medicina | Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Nova de Lisboa |
| Sofia Maria Rosa Mendonça | Prótese Dentária | Faculdade de Medicina Dentária - Universidade de Lisboa |
| Teresa Cardoso Peres de Almeida Braga | Design Gráfico e Multimédia | Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha - Instituto Politécnico de Leiria |
|
Curso Superior |
Nº de alunos |
|
Arquitectura |
1 |
|
Arquitectura do Planeamento Urbano e Territorial |
1 |
|
Artes Plásticas |
1 |
|
Belas Artes |
1 |
|
Ciências de Engenharia - Engenharia Agronómica |
1 |
|
Ciências de Engenharia - Engenharia e Gestão Industrial |
1 |
|
Economia |
2 |
|
Enfermagem |
1 |
|
Engenharia Civil |
2 |
| Finanças e Contabilidade | 1 |
|
Fisioterapia |
1 |
|
Gestão |
8 |
|
Matemática Aplicada e Computação |
1 |
|
Medicina |
5 |
|
Medicina Veterinária |
2 |