PROVAS DE AFERIÇÃO 2008
4º ANO de ESCOLARIDADE
| Língua Portuguesa | Matemática | |||||
| Nacional | Valsassina | Nacional | Valsassina | |||
| A - Muito Bom (5) | 6% | 20% | 74% | 15% | 42% | 80% |
| B - Bom (4) | 33% | 54% | 34% | 38% | ||
| C- Satisfaz (3) | 51% | 26% | 41% | 19% | ||
| D - Não Satisfaz (2) | 10% | 0% | 8% | 1% | ||
| E - Não Satisfaz (1) | 1% | 0% | 0,4% | 0% | ||
| % de Negativas | ||
| Língua Portuguesa | Matemática | |
| Nacional | 10,6% | 8,8% |
| Valsassina | 0% |
1,3% (1 aluno em 79) |
6º ANO de ESCOLARIDADE
| Língua Portuguesa | Matemática | |||||
| Nacional | Valsassina | Nacional | Valsassina | |||
| A - Muito Bom (5) | 4,6% | 8,6% | 76,4% | 8,9% | 33% | 73% |
| B - Bom (4) | 34,2% | 67,8% | 24% | 40% | ||
| C- Satisfaz (3) | 54,6% | 23,4% | 48,9% | 25% | ||
| D - Não Satisfaz (2) | 6,1% | 0% | 16,5% | 1,7% | ||
| E - Não Satisfaz (1) | 0,4% | 0% | 1,8% | 0% | ||
| % de Negativas | ||
| Língua Portuguesa | Matemática | |
| Nacional | 6,5% | 18,3% |
| Valsassina | 0% |
0,9% (2 alunos em 115) |